| PlayTV | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | COMBO CLÁSSICOS® | COMBO CLÁSSICOS® | COMBO CLÁSSICOS® | ||||
| 00h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 01h00 | CINEPLAY® | CINEMAPLAY 1 | DVDPLAY 2 | ||||
| 01h15 | MOKMOK | MOK | MOK | ||||
| 01h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 02h00 | VALE 20 vol2® | VALE 10® | VALE 10® | VALE 20 vol 1® | |||
| 03h00 | GAMETV® | GAMETV® | GAMETV® | ||||
| 03h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 04h00 | VITAMINA® | VITAMINA® | VITAMINA® | ||||
| 05h00 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 05h30 | GAMETV® | GAMETV® | GAMETV® | ||||
| 06h00 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 06h30 | COMBO® | COMBO ® | COMBO® | ||||
| 07h00 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 07h30 | VITAMINA® | VITAMINA® | VITAMINA® | ||||
| 08h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 09h00 | PLAYLIST 2® | EUQMANDO® | EUQMANDO® | PLAYLIST 1 | |||
| 09h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 10h00 | CINEPLAY® | DVDPLAY 1 | CINEMAPLAY 2 | ||||
| 10h15 | MOK | MOK | MOK | ||||
| 10h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 11h00 | VALE 20 vol2® | VALE 10 ® | VALE 10® | VALE 20 vol 1® | |||
| 12h00 | COMBO® | COMBO ® | COMBO® | ||||
| 12h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 13h00 | VITAMINA® | VITAMINA® | VITAMINA® | ||||
| 14h00 | PLAYLIST 2® | EUQMANDO ® | EUQMANDO® | PLAYLIST 1 | |||
| 14h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 14h45 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 15h00 | GAMETV® | GAMETV® | GAMETV® | ||||
| 15h30 | VALE 20 vol2® | VALE 10 ® | VALE 10 ® | VALE 20 vol 1® | |||
| 16h30 | CINEPLAY® | CINEMAPLAY 2 | DVDPLAY 1 | ||||
| 16h45 | MOK | MOK | MOK | ||||
| 17h00 | COMBO® | COMBO® | COMBO® | ||||
| 17h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 18h00 | EUQMANDO®Torpedo | EUQMANDO®Torpedo | EUQMANDO®Torpedo | ||||
| 18h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 18h45 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 19h00 | GAMETV® | GAMETV® | GAMETV® | ||||
| 19h30 | VALE 10® | VALE 20 vol 1 | VALE 20 vol 2 | ||||
| 20h30 | CINEPLAY® | DVDPLAY 2 | CINEMAPLAY 1 | ||||
| 20h45 | MOK | MOK | MOK | ||||
| 21h00 | EUQMANDO® | PLAYLIST 1 | PLAYLIST 2 | ||||
| 21h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| 22h00 | COMBO® | COMBO® | COMBO® | ||||
| 22h30 | VITAMINA® | VITAMINA® | VITAMINA® | ||||
| 23h30 | Clipes | Clipes | Clipes | ||||
| confira a sinopse dos programas |

| 1. Empire State of Mind - Jay-Z e Alicia Keys | ||
| 2. Tik Tok - Ke$ha | ||
| 3. Kings and Queens - 30 Seconds To Mars | ||
| 4. Russian Roulette - Rihanna | ||
| 5. I See You - Leona Lewis | ||
| 6. Videophone - Beyonce e Lady Gaga | ||
| 7. Espero a Minha Vez - NX Zero | ||
| 8. Meet Me Halfway - Black Eyed Peas | ||
| 9. Shake It - Metro Station | ||
| 10. 3 - Britney Spears | ||
| 11. Meet Me on The Equinox - Death Cab for Cutie | ||
| 12. I Want to Know What Love Is - Mariah Carey | ||
| 13. Segredo - Hori | ||
| 14. Dit it Again - Shakira | ||
| 15. Agora é a Minha Vez - Gloria | ||
| 16. Sexy Bitch - David Guetta & Akon | ||
| 17. Brick by Boring Brick - Paramore | ||
| 18. You Know Me - Robbie Williams | ||
| 19. Não Me Leve a Mal - Wanessa | ||
| 20. I Can Transform Ya - Chris Brown | ||

| BUSCA
| SERVIÇOS
Mapa do site | Anuncie | Play Shop
| CANAIS
Ao vivo | Games | Música | Cinema | Cultura | Blogs | Fórum | Enquete | Se liga | Concurso Cultural | Programação | Play Shop
| INSTITUCIONAL
Expediente | Contato | Anuncie | Mídia Kit | Conheça a PlayTV | Política de Privacidade | Carreira